<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Computerişti</title>
	<atom:link href="http://sirb.net/2009/interneti/computeristi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sirb.net/2009/interneti/computeristi/</link>
	<description>om cu blog, din Timişoara</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ha! România, subiect de problemă matematică &#8211; Ovidiu Sîrb</title>
		<link>http://sirb.net/2009/interneti/computeristi/comment-page-1/#comment-6300</link>
		<dc:creator>Ha! România, subiect de problemă matematică &#8211; Ovidiu Sîrb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirb.net/?p=4149#comment-6300</guid>
		<description>[...] care dobitocii comentau ca nebunii că fur munca altuia şi o pun la mine pe site (flowchart-ul cu Computeriştii), fără să citească textul de deasupra imaginii, Randall se arăta bucuros că am făcut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] care dobitocii comentau ca nebunii că fur munca altuia şi o pun la mine pe site (flowchart-ul cu Computeriştii), fără să citească textul de deasupra imaginii, Randall se arăta bucuros că am făcut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ovi</title>
		<link>http://sirb.net/2009/interneti/computeristi/comment-page-1/#comment-5792</link>
		<dc:creator>Ovi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirb.net/?p=4149#comment-5792</guid>
		<description>@Lorand Szakacs: dobitocul pulii. Citeşte ce am scris deasupra de chart.

Mulţumesc, mai poftiţi pe la noi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lorand Szakacs: dobitocul pulii. Citeşte ce am scris deasupra de chart.</p>
<p>Mulţumesc, mai poftiţi pe la noi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: soundventure</title>
		<link>http://sirb.net/2009/interneti/computeristi/comment-page-1/#comment-5791</link>
		<dc:creator>soundventure</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirb.net/?p=4149#comment-5791</guid>
		<description>flowchart se traduce diagrama fluxurilor de date, garantat, studiat la facultate;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>flowchart se traduce diagrama fluxurilor de date, garantat, studiat la facultate;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vladut</title>
		<link>http://sirb.net/2009/interneti/computeristi/comment-page-1/#comment-5789</link>
		<dc:creator>vladut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 16:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirb.net/?p=4149#comment-5789</guid>
		<description>bah so-caci este linku mai sus de schema insa merita jumate din ce ai scris pentru quote: &quot;“Alo, Ovi? Auzi, cum tipăresc o schemă logică?”&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bah so-caci este linku mai sus de schema insa merita jumate din ce ai scris pentru quote: &#8220;“Alo, Ovi? Auzi, cum tipăresc o schemă logică?”&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lorand Szakacs</title>
		<link>http://sirb.net/2009/interneti/computeristi/comment-page-1/#comment-5788</link>
		<dc:creator>Lorand Szakacs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 16:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirb.net/?p=4149#comment-5788</guid>
		<description>Mda...

 Esti un idiot Ovidiu. Te crezi foarte geek nu-i asa? You&#039;re a fucking disgrace. Ai furat toata ideea cu floatchartu de la xkcd comic(cel care scrie comicul chiar are creier nu ca tine) aici:
http://xkcd.com/627/

Asa ca mai am un singur lucru de spus: CRAWL BACK to the fucking hole you came from and stop embarassing the true geeks of the world. Asshole poser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mda&#8230;</p>
<p> Esti un idiot Ovidiu. Te crezi foarte geek nu-i asa? You&#8217;re a fucking disgrace. Ai furat toata ideea cu floatchartu de la xkcd comic(cel care scrie comicul chiar are creier nu ca tine) aici:<br />
<a href="http://xkcd.com/627/" rel="nofollow">http://xkcd.com/627/</a></p>
<p>Asa ca mai am un singur lucru de spus: CRAWL BACK to the fucking hole you came from and stop embarassing the true geeks of the world. Asshole poser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Produse pentru slabit</title>
		<link>http://sirb.net/2009/interneti/computeristi/comment-page-1/#comment-5735</link>
		<dc:creator>Produse pentru slabit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirb.net/?p=4149#comment-5735</guid>
		<description>:)) Chiar e amuzanta, o sa o iau si eu sa o tiparesc ca sa o fac cadou asa o sa inteleaga cu toti minunea numita &quot;Calculator&quot;:))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:)) Chiar e amuzanta, o sa o iau si eu sa o tiparesc ca sa o fac cadou asa o sa inteleaga cu toti minunea numita &#8220;Calculator&#8221;:))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: simi</title>
		<link>http://sirb.net/2009/interneti/computeristi/comment-page-1/#comment-5727</link>
		<dc:creator>simi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 13:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirb.net/?p=4149#comment-5727</guid>
		<description>si eu am ras de m-am spart cand l-am citit azi; gj pt traducere ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si eu am ras de m-am spart cand l-am citit azi; gj pt traducere ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hubba</title>
		<link>http://sirb.net/2009/interneti/computeristi/comment-page-1/#comment-5724</link>
		<dc:creator>Hubba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirb.net/?p=4149#comment-5724</guid>
		<description>Ai omis scuza eternă, acel lucru care-ţi poate aduce cel puţin 2-3 zile de linişte, timp în care se dezmeticeşte proprietarul computerului: *Ah, e de la providerul tău de interneţi, bă... Filtrează ăia nuştiuce, p-acolo...*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai omis scuza eternă, acel lucru care-ţi poate aduce cel puţin 2-3 zile de linişte, timp în care se dezmeticeşte proprietarul computerului: *Ah, e de la providerul tău de interneţi, bă&#8230; Filtrează ăia nuştiuce, p-acolo&#8230;*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bloodie</title>
		<link>http://sirb.net/2009/interneti/computeristi/comment-page-1/#comment-5723</link>
		<dc:creator>bloodie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirb.net/?p=4149#comment-5723</guid>
		<description>Pariu că 50% nu vor înţelege de ce în unele locuri e romb şi în unele dreptunghi? 

Acum ştiu că s-a simplificat notaţia, dar după cea veche ultimele două dreptunghiuri (cele de jos) ar fi trebuit să fie în formă de trapez cu baza mică în sus. :) Deci e greşită, na!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pariu că 50% nu vor înţelege de ce în unele locuri e romb şi în unele dreptunghi? </p>
<p>Acum ştiu că s-a simplificat notaţia, dar după cea veche ultimele două dreptunghiuri (cele de jos) ar fi trebuit să fie în formă de trapez cu baza mică în sus. :) Deci e greşită, na!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cum să te descurci cu calculatorul » Teniescu&#39;s blog</title>
		<link>http://sirb.net/2009/interneti/computeristi/comment-page-1/#comment-5722</link>
		<dc:creator>Cum să te descurci cu calculatorul » Teniescu&#39;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirb.net/?p=4149#comment-5722</guid>
		<description>[...] Schema tradusă îi aparţine lui Ovi Sîrb.  Tags: fun, Tech [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schema tradusă îi aparţine lui Ovi Sîrb.  Tags: fun, Tech [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

